ブログで御紹介した集計資料
 「どうしちゃったのこの日本?」平成20年4月18日掲載 
 都道府県立高校の滞納総額を分析してみると「あらら・・・」

税 額 負 担 想 定 ラ ン キ ン グ

入学金・授業料 給      食      費 合            計
1 大阪 32,482円 1 沖縄 253,579円 1 沖縄 253,579円
2 奈良 23,101円 2 北海道 59,318円 2 北海道 70,222円
3 北海道 10,903円 3 宮城 52,064円 3 宮城 52,867円
4 山梨 6,903円 4 岩手 43,565円 4 岩手 49,309円
5 福島 6,469円 5 佐賀 40,627円 5 大阪 43,895円
6 神奈川 5,802円 6 鹿児島 33,912円 6 佐賀 40,669円
7 岩手 5,744円 7 大分 33,290円 7 茨城 34,167円
8 三重 5,380円 8 茨城 32,997円 8 鹿児島 33,912円
9 長野 3,366円 9 千葉 31,966円 9 群馬 33,781円
10 山口 2,853円 10 長崎 31,741円 10 大分 33,290円
11 岐阜 2,711円 11 群馬 31,656円 11 千葉 32,775円
12 島根 2,487円 12 秋田 30,888円 12 長崎 31,741円
13 徳島 2,330円 13 福岡 30,665円 13 奈良 31,588円
14 東京 2,231円 14 宮崎 24,736円 14 福岡 30,945円
15 群馬 2,124円 15 埼玉 23,775円 15 秋田 30,888円
16 鳥取 1,541円 16 鳥取 23,728円 16 福島 28,951円
17 広島 1,432円 17 福島 22,481円 17 山梨 28,108円
18 富山 1,417円 18 栃木 22,144円 18 鳥取 25,269円
19 埼玉 1,391円 19 山梨 21,204円 19 埼玉 25,167円
20 新潟 1,277円 20 岐阜 20,979円 20 宮崎 24,736円
21 茨城 1,169円 21 島根 20,513円 21 岐阜 23,691円
22 栃木 1,020円 22 滋賀 19,891円 22 栃木 23,164円
23 愛知 876円 23 高知 16,624円 23 島根 23,001円
24 高知 811円 24 熊本 15,978円 24 滋賀 20,229円
25 千葉 808円 25 岡山 15,933円 25 高知 17,436円
26 宮城 802円 26 東京 13,640円 26 熊本 15,978円
27 静岡 722円 27 長野 12,498円 27 岡山 15,945円
28 香川 401円 28 静岡 11,510円 28 東京 15,871円
29 福井 379円 29 大阪 11,413円 29 神奈川 15,871円
30 和歌山 362円 30 石川 11,311円 30 長野 15,864円
31 滋賀 338円 31 山形 11,237円 31 徳島 13,295円
32 兵庫 285円 32 徳島 10,965円 32 静岡 12,232円
33 福岡 280円 33 神奈川 10,068円 33 山口 11,519円
34 青森 270円 34 福井 9,129円 34 三重 11,379円
35 佐賀 41円 35 香川 8,971円 35 石川 11,311円
36 岡山 12円 36 山口 8,666円 36 山形 11,237円
37 秋田 0円 37 奈良 8,486円 37 福井 9,509円
37 山形 0円 38 青森 8,219円 38 香川 9,373円
37 石川 0円 39 広島 7,391円 39 広島 8,824円
37 京都 0円 40 和歌山 7,344円 40 青森 8,489円
37 愛媛 0円 41 兵庫 7,321円 41 愛知 7,805円
37 長崎 0円 42 愛媛 6,945円 42 和歌山 7,707円
37 熊本 0円 43 愛知 6,929円 43 兵庫 7,606円
37 大分 0円 44 新潟 6,175円 44 新潟 7,453円
37 宮崎 0円 45 三重 5,998円 45 富山 7,408円
37 鹿児島 0円 46 富山 5,991円 46 愛媛 6,945円
37 沖縄 0円 47 京都 4,371円 47 京都 4,371円



生徒一人あたりのランキング


入学金・授業料 給   食   費
1 大阪 1,746円 1 沖縄 1,741円
2 奈良 957円 2 北海道 624円
3 北海道 436円 3 宮城 500円
4 神奈川 352円 4 岩手 417円
5 山梨 231円 5 佐賀 350円
6 福島 203円 6 大分 329円
7 三重 197円 7 秋田 328円
8 東京 192円 8 千葉 325円
9 岩手 187円 9 鹿児島 313円
10 山口 126円 10 茨城 308円
11 長野 116円 11 福岡 296円
12 岐阜 99円 12 群馬 293円
13 島根 84円 13 長崎 286円
14 群馬 83円 14 埼玉 229円
15 徳島 71円 15 鳥取 227円
16 埼玉 67円 16 宮崎 224円
17 広島 64円 17 栃木 209円
18 富山 57円 18 島根 202円
19 鳥取 51円 19 福島 198円
20 茨城 44円 20 山梨 192円
21 新潟 44円 21 岐阜 191円
22 栃木 39円 22 高知 185円
23 千葉 39円 23 東京 181円
24 愛知 39円 24 滋賀 170円
25 高知 35円 25 岡山 152円
26 静岡 31円 26 熊本 146円
27 宮城 30円 27 長野 115円
28 香川 15円 28 徳島 114円
29 福井 13円 29 大阪 113円
30 福岡 13円 30 静岡 110円
31 兵庫 12円 31 山形 107円
32 和歌山 12円 32 神奈川 107円
33 滋賀 11円 33 石川 106円
34 青森 9円 34 香川 90円
35 佐賀 1円 35 山口 89円
36 秋田 0円 36 奈良 84円
36 山形 0円 37 福井 81円
36 石川 0円 38 青森 77円
36 京都 0円 39 和歌山 72円
36 岡山 0円 40 広島 72円
36 愛媛 0円 41 兵庫 70円
36 長崎 0円 42 愛媛 69円
36 熊本 0円 43 愛知 62円
36 大分 0円 44 富山 60円
36 宮崎 0円 45 新潟 59円
36 鹿児島 0円 46 三重 56円
36 沖縄 0円 47 京都 46円